SZCZOTKI TARCZOWE RADIALNE [splatane - rotacyjne]

splatane z drutu stalowego oraz kwasoodpornego


Nr. H (mm) K (mm) P (mm) Z (mm) Max Obr./Min
1 100 6,7,8 22 45 12.000
2 125 6,7,8,9 22 45 12.000
3 140 6,7,8,9 22 45 12.000
4 150 6,7,8,9 22 45 12.000
5 175 6,7,8,9 22 45 12.000
6 180 6,7,8,9 22 45 12.000

H - wymiar szczotki
K - grubość splotu
P - średnica otworu
Z - długość warkocza
Max Obr./Min. - dopuszczalne obroty

drut splatany z nakrętką


Nr. H (mm K (mm) Nakrętka (mm) Z (mm) Max Obr./Min
1 100 10 22 44 12.000
2 125 10 22 44 12.000
3 140 10 22 45 12.000
4 150 10 22 45 12.000
5 175 10 22 46 12.000
6 180 10 22 46 12.000

H - wymiar szczotki
K - grubość splotu
Z - długość warkocza
Max Obr./Min. - dopuszczalne obroty

Liczniki